ポンプは高品質と信頼のサンソー製
従来品と比べポンプの効率を35%向上。
小型、軽量化となり、騒音で5dB低減、振動を50%低減しました。
![]() |
![]() |
| PMD−421B(サンソー製) | PMD−371B(サンソー製) |
| 製品名 | 口径 | 最大 | モータ | 製品質量 | 備考 | |||
| ホース | 揚水量 | 揚程 | 定格出力 | 消費電力 | 電圧 | |||
| mm | L/min | m | w | w | v | kg | ||
| PMD-641B | 26 | 62.0/72.0 | 5.7/8.0 | 65/100 | 105/155 | 100 | 4.8 | |
| PMD-581B | 20 | 43.0/48.0 | 5.1/6.8 | 40/60 | 70/100 | 100 | 3.4 | |
| PMD-421B | 20 | 35.0/42.0 | 3.5/5.1 | 35/45 | 55/70 | 100 | 3.4 | |
| PMD-371B | 17 | 25.0/28.0 | 3.0/4.2 | 15/20 | 32/43 | 100 | 1.7 | |
※これらのポンプは水槽外設置型です。水中での使用やポンプに水がかかる場所、湿気の多い場所への設置は避けて下さい。
※スキマーとポンプの選択によってはホース口径の違いにより接続に加工が必要な場合があります。
| 製品名 | 価格(税込) |
|---|---|
| PMD-641B | \22,500 |
| PMD-581B | \21,000 |
| PMD-421B | \19,500 |
| PMD-371B | \16,800 |
※掲載されている写真は実際の色とは多少異なります。
その他の仕様,寸法等についてはサンソーのHPをご覧頂くか当社までお問い合わせ下さい。
購入希望の方はこちらへ